Серия N40/N41 – это безотражательные инженерные тахеометры с большим цветным экраном. Управление прибором осуществляется с помощью алфавитно-цифровой клавиатуры.
Приборы серии N40/N1 оснащены надежным и качественным электронным дальномером. В приборе используется два процессора ля измерений дальномера и угловых измерений, что увеличивает надежность прибора и скорость снятия отчета.
Точность измерений расстояний составляет 2мм+2ppm. Дальность: до 1000м в безотражательном режиме и до 5000м по призме.
Тахеометр снабжен 2-х осевым компенсатором, автоматически вводящим поправки, что значительно ускоряет процесс измерений и повышает их точность. Прибор имеет абсолютное считывание углов, не требует инициализации и повторного ввода азимута направления, значение которого сохраняется при выключении питания прибора.
В стандартный комплект инструмента входит аккумуляторная батарея повышенной емкости. Продолжительность непрерывной работы этой батареи составляет 8 часов.
Характеристики \ Модель | N41 | N40 | ||
Измерение расстояний | ||||
Макс. дальность | Безотражат. | 1000 м | ||
1 Призма | 4000 м | 5000 м | ||
Точность | 1 Призма | 1+1ppm | 2+2ppm | |
Безотражат | 2+2ppm | |||
Время измерения на отражатель | Точный режим: 1,2с; следящий режим:0,5 с, повторяемый 0,25 с | |||
Атмосферная коррекция | автоматическая | |||
Коррекция пост.призмы | автоматическая | |||
Метод измерений | Абсолютное считывание | |||
Измерение углов | ||||
Диаметр лимбов | 79 мм | |||
Метод измерений | Абсолютное считывание | |||
Минимальный отчет | 0,1”/1” | |||
Точность | 1” | 2” | ||
Метод считывания | Горизонтальный и вертикальный: четырехкратный | Горизонтальный и вертикальный:
двойный |
||
Зрительная труба | ||||
Изображение | Прямое | |||
Длина | 152 мм | |||
Диаметр объектива(апертура) | 45 мм | |||
Увеличение | 30Х | |||
Поле зрения | 1 30’ | |||
Минимальный фокус | 3” | |||
Минимальноефокусное расстояние | 1,5 м | |||
Автоматический компенсатор вертикального круга | ||||
Система | Двухосевой жидко-электронный компенсатор | |||
Рабочий диапазон | ± 4‘ | |||
Точность компенсирования | 1” | |||
Чувствительность уровня | ||||
Цилиндрического | 30″ / 2 мм | |||
Круглого | 6′ / 2 мм | |||
Оптический отвес | ||||
Изображение | Прямое | |||
Увеличение | 3Х | |||
Диапазон фокусировки | от 0,3 м до бесконечности | |||
Поле зрения | 5 | |||
Камера (опционально) | 780000 пикселей, 16mm фокусное расстояние, 11 кадров/с, 2m -∞ глубина резкости, 3 X цифровой зум, автоматический баланс белого | |||
Параметры компьютера | ||||
Дисплей | Цветной 3,5 дюйма, 320х240 | |||
Коммуникационные порты | RS232, miniUSB, SD | |||
Кнопка быстрой съемки | ||||
Параметры питания | ||||
Источник | Перезаряжаемая литиевая батарея | |||
Напряжение | 7,4 В постоянного тока | |||
Время непрерывной работы | 10 часов | |||
Массогабаритные характеристики | ||||
Габариты | 206мм (длина) х 200мм (ширина) х 353 мм (высота) | |||
Масса | 6,2 кг | |||
Рабочая температура | -20С +50С | |||
Пыле-влагозащита | IP66 |
Документация отсутствует