Тахеометр South NTS-365R купить в Минске можно за 8000 рублей с НДС и поверкой
Надежный тахеометр для стройки и для топосъемок
Новое поколение с улучшенным дальномером и новой механикой
Безотражательные измерения до 1500м
Простое и удобное меню, много программ
Модуль дороги
Сверхбыстрый дальномер
Лазерное пятно на расстоянии 50 м всего 16 мм
Новейшая усовершенствованная модель инженерного безотражательного электронного тахеометра South NTS-365R.
Имеет большую, расширенную алфавитно-цифровую клавиатуру, двухсторонний LCD-дисплей (русское меню).
Тахеометр South NTS-365R пыле-влаго защищён.
Выпускается в двух вариантах, NTS-362R 2″ и NTS-365R 5″.
Тахеометр South NTS-365R позволяет выполнять измерения в безотражательном режиме до 1500 м.
Тахеометр снабжён слотом для использования SD — карт, имеет USB — интерфейс обмена данными, двух-осевой компенсатор и расширенный набор встроенных инженерно-геодезических программ.
Формат выводимых данных — Topcon (.gt6, gt7), полностью совместим с CREDO-DAT версии 3.1 и выше.
Тахеометр купить в Минске можно по адресу Партизанский пр-т, 95.
Также можно купить с доставкой в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев и другие города Беларуси.
Модель | NTS-362R | NTS-365R | |
Объектив | Изображение | Прямое | Прямое |
Длина | 154 | 154 | |
Увеличение | 30 | 30 | |
Обзор | 1º30´ | 1º30´ | |
Минимальное расстояние фокусировки | 1,2 | 1,2 | |
Дальномер (EDM) | 45 | 45 | |
Разрешающая способность | 3 | 3 | |
Измерение углов | Точность | 2 | 5 |
Метод считывания | абсолютный | абсолютный | |
Минимальный отсчет | 0,1/1/5 | 0,1/1/5 | |
Измерение расстояний | Точность | 2+2ppm | 2+2ppm |
Дистанция | |||
Безотражательный режим | 300 | 300 | |
1 призма | 5000 | 5000 | |
3 призмы | 6000 | 6000 | |
Минипризма | 800 | 800 | |
Время измерения | |||
Нормально | 1,2 | 1,2 | |
Слежение | 0,5 | 0,5 | |
Компенсатор | двухосевой | двухосевой | |
Охват | ±3,0 | ±3,0 | |
Точность | 1 | 1 | |
Дисплей | LCD, 6-строчный | LCD, 6-строчный | |
Оптический отвес | Оптическое изображение | прямое | прямое |
Увеличение | 3 | 3 | |
Поле зрения | 5 | 5 | |
Горизонтирование инструмента | Цилиндрический уровень | 30 | 30 |
Круглый уровень | 8 | 8 | |
Питание | Аккумулятор | Ni-MHзаряжаемый, 6В | Ni-MHзаряжаемый, 6В |
Время работы | 8 | 8 | |
Дата порт | USB, RS-232 | USB, RS-232 | |
SD карта | есть | есть | |
Уровень защиты | IP55 | IP55 | |
Рабочая температура | -20°С — +50°С | -20°С — +50°С | |
Вес с аккумулятором | 5,2 | 5,2 | |
Габариты | 160х150х330 | 160х150х330 |
Документация отсутствует