Дальномер Bosch GLM 50 C Professional
Лазерный дальномер Bosch GLM 50 C Professional
Характеристики инструмента
The smart solution for measuring and documenting
Комплектация
с комплектом принадлежностей
Номер для заказа: 0 601 072 C00
| Лазерный диод* | 635 нм, < 1 мВт |
| Диапазон измерений* | 0,05 – 50,00 м |
| Вес, ок.* | 0,1 |
| Номин. время измерения | < 0,5 с |
| Единицы измерения | м/см, фут/дюйм |
| Диапазон измерений, от | 0,05 |
| Диапазон измерений, до | 50 |
| Класс лазера | 2 |
| Точность измерений | ± 1,5 мм |
| Диапазон измерения углов наклона | 0–360° (4×90°) |
| Точность измерения (станд.) | ± 0,2° |
| Макс. время измерений | 4 |
| Источники питания | 2 батареи 1,5 B LR03 (AAA) |
| Автоматика отключения | 5 |
| Количество сохранённых значений | 30 |
| Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим. | 10 000 |
| Срок службы батарей, время работы, прим. | 2,5 |
| Защита от пыли и водяных брызг | IP 54 |
| Резьба штатива | 1/4″ |
| Передача данных | Устройства Android с Bluetooth™ версии 2.1, Устройства на базе iOS с Bluetooth™ Smart technology |
| устройства на платформе Android | Смартфон с ОС Android версии 4.3.x и выше, Планшет с ОС Android версии 4.3.x и выше |
| устройства на платформе iOS | iPad (с 3-го пок.), iPad Air (с 1-го пок.), iPad mini (с 1-го пок.), c iPhone 4S |
Документация отсутствует