Цифровой одночастотный промерный эхолот South SDE-28.
| Частота | 200 кГц |
| Угол луча | 7° |
| Разрешение | 0,01 м |
| Точность | +/- 0.1 % от глубины |
| Скорость звука | 1300-1700 м/с |
| Диапазон рабочих глубин | 0,3-300 м |
| Эскиз | 0-9,9 м |
| Длительность импульса | регулируется автоматически под наблюдением оператора |
| Дисплей | 12,1 дюйма, сенсорный, цветной LCD |
| Операционная система | Windows XP |
| Процессор | 1,6 ГГц |
| Оперативная память | 1Гб |
| Встроенная память | 4Гб, расширяемая |
| Выходная мощность | более 200 Вт |
| Порты связи | два RS-232 со скоростью выхода данных 1200-115200 Бит / с
два USB 1 VGA |
| Подключение внешних периферийных устройств | принтер, USB соединение, клавиатура и мышь |
| Источник питания | 9-15 В постоянного тока при менее 25 Вт потребляемой мощности, (опционально 110-265 В переменного тока) |
| Габариты | 35 см х 29 см х 14 см |
| Вес | 7,5 кг |
| Рабочая температура | -30° С+ 60° С |
Документация отсутствует