South Insight V4 –новый ГНСС-приемник от South Surveying. Две камеры для выноса точек, небольшой размер и встроенный IMU-датчик уклона четвертого поколения (до 60°) выводят процесс съемки в RTK и выноса точек на новый уровень. Точку вы видите сразу на экране контроллера.
Кроме того, в режиме RTK он может работать до 20 часов от одного заряда. В качестве подзарядки через порт USB-C можно использовать любой пауэрбанк – портативное зарядное.
Основой моноблочного RTK приемника V4 является высокоэффективный ОЕМ модуль с 1760 каналами приема сигналов от спутников GNSS и точностью 2,5+0,5мм/км.
Приемник South V4 отлично работает от сети РУП «Белгеодезия». Работая всего только одним приемником, вы сможете многократно повысить производительность работ. Управление оборудованием настолько простое, что работать им может научиться любой человек всего за небольшой срок.
Приемник сделан из высокопрочного магниевого сплава, что делает его устойчивым к падениям.
Одной из главных новинок является измерение с уклоном – для мест с ограниченной видимостью небосвода, таких как углы зданий, навесы и др. Встроенный датчик уклона позволяет проводить измерения с наклоном до 60°.
Электронный уровень автоматически корректирует наклон вехи, экономя время на точное выставление приемника. Данные электронного уровня отображаются на экране контроллера, и геодезисту больше не надо отвлекаться на веху.
| Каналы | 1760 (1598, 1698, 1408) | ||
| Одновременно отслеживаемые сигналы спутников | |||
| GPS | L1C/A, L2C, L2P, L5 | ||
| GLONASS: | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 | ||
| BEIDOU: | BDS-2: B1I, B2I, B3I, BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b | ||
| SBAS(WASS, MSAS, EGNOS and GAGAN) | L1C/A, L5 | ||
| GALILEO: | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC | ||
| IRNSS | L5* | ||
| QZSS | L1, L2C, L5, L6 | ||
| MSS L-Band | BDS-PPP | ||
| Измерения | |||
| Высокоточный множественный коррелятор измерений певдодальностей GNSS | |||
| Нефильтрованные и неслаженные измерения псевдодальностей для обеспечения низких шумов, малых ошибок многолучевости, малой временной области корреляции и высоких динамических характеристик | |||
| Режимы измерений | Статика, Быстрая статика, Непрерывная Кинематика, Кинематика Stop&Go | ||
| Дифференциальная кодовая GPS-съемка | |||
| В плане | 0,25м ± 1ppm | ||
| По высоте | 0,50м ± 1ppm | ||
| Точность дифференциального позиционирования SBAS | обычно <5м (3 СКО) | ||
| BDSPPP | 10см в плане, 20см по высоте | ||
| Galileo HAS | 20см в плане, 40см по высоте | ||
| Статическая съемка долгое наблюдение | |||
| В плане | 2,5мм ± 0,1ppm | ||
| По высоте | 3мм ± 0,4ppm | ||
| Статическая съемка | |||
| В плане | 2,5мм ± 0,5ppm | ||
| По высоте | 5мм ± 0,5ppm | ||
| Кинематическая съемка | |||
| В плане | 8мм ± 0,5ppm | ||
| По высоте | 15мм ± 0,5ppm | ||
| Время инициализации RTK | 2-8 с | ||
| Физические характеристики | |||
| Размеры (Д*Ш*В) | 105мм х 58мм | ||
| Вес с батареей | 0,54 кг (вес с батареей) | ||
| Рабочая температура | -45°C до +75°C | ||
| Температура хранения | — 55°C до +85°C | ||
| Водо- и пылезащита | IP68 | ||
| Материал корпуса | Высокопрочный сплав, выдерживает падение с высоты 2 м | ||
| Электрические характеристики | |||
| Аккумуляторные батареи | Встроенная, 5000мАч, быстрая зарядка по протоколу PD | ||
| Рабочее время от одной батареи | В режиме ровера не менее 25ч | ||
| Связь и хранение данных | |||
| Полный последовательный RS-232, 5PIN LEMO, Type-C(зарядка+USB+OTG+Ethernet), УКВ-интерфейс, Bluetooth 4.0 standard, Bluetooth 2.1 + EDR, NFC, WiFi 802.11b/g/n
4G LTE, 3G WCDMA, 2G GPRS, GSM |
|||
| Поддержка внешних сотовых телефонов в качестве GSM/GPRS модема для работы в режимах RTK (CORS) | |||
| Встроенная память | 16 Гб | ||
| Поддержка внешних USB-накопителей | |||
| Передача данных по USB, поддержка FTP/HTTP | |||
| Позиционирование с интервалами | 1 Гц — 20Гц | ||
| Формат поправок: STH, Rinex2.01, Rinex3. CMR(GPS only), CMR+(GPS only), RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, NMEA 0183, PJK | |||
| Работа в сетевом режиме | VRS, FKP, MAC, полный NTRIP протокол | ||
| Инерциальная сенсорная система | Встроенный компенсатор угла наклона, автоматическая коррекция координат, учитывая угол и направление наклона 0-60°, частота обновления 200Гц, не требует калибровки | ||
| Электронный уровень | Автоматический контроль положения вехи в ПО контроллера | ||
| Веб-интерфейс | Настройка приемника по WiFi | ||
| Основная камера | 8Мп | ||
| Дополнительная камера | 2Мп | ||
| Угол обзора камеры | 75° | ||
Документация отсутствует